01 — UÇAK
Malzemeden uçuşa.
Her uçuş, ilk operasyonla başlar.
01 — UÇAK
Her uçuş, ilk operasyonla başlar.
02 — KANAT YAPISI
Yükü taşıyan görünmez iskelet.
03 — KOMPOZİT KATMANLAR
Katman katman izlenebilirlik.
AS9100D UYUMLU ODOO KOMPOZİT PLATFORM
TMS Kompozit, prepreg lot takibinden CoC'ye kadar tüm üretim döngüsünü tek Odoo veritabanında yönetir. Her kayıt, her operasyon, her imza — izlenebilir ve denetlenebilir.
01 — MALZEME KONTROLÜ
Prepreg malzemenin raf ömrü, out-time sayacı ve dondurucu geçmişi otomatik olarak izlenir. Süre aşımında üretim emri otomatik bloke edilir.
| LOT / RULOT | MALZEME | STOK m² | OUT-TIME% | KALAN GÜN | DURUM |
|---|---|---|---|---|---|
| HC-AX-20 | Hexcel IM7/8552 Carbon UD | 100.00 | 0% | 191 | Kullanılabilir |
| HEX-C2026 | Hexcel IM7/8552 Carbon UD | 75.00 | 0% | 246 | Karantina |
| MTM45-1 | Cytec MTM45-1 Low-Temp OOA | 0.00 | 0.05% | 134 | Kullanılabilir |
| TORAY-T800 | Toray T800/3900-2 Carbon UD | 95.00 | 0.05% | 350 | Kullanılabilir |
| TEST-PRE | Hexcel IM7/8552 Carbon UD | 50.00 | 120% | −37 | Süresi Doldu |
02 — LAMİNASYON PLANI
Laminasyon sırası, fiber yönleri ve ply ağırlıkları Odoo'da tanımlı. Operatör her katmanı uygularken dijital onay verir — kağıt Ply Book tarihe karışır.
| OPERASYON | OPERATÖR | BAŞLANGIC | BİTİŞ | SONUÇ | İMZA |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiber Kesim | James M. | 12 Haz 11:00 | 12 Haz 11:45 | Geçti | İmzalandı |
| Laminasyon | Sarah T. | 12 Haz 13:00 | 12 Haz 14:30 | Geçti | İmzalandı |
| FOD Kontrolü ✓ | David W. | 12 Haz 13:00 | 12 Haz 15:00 | Geçti | İmzalandı |
| Debulk | David W. | 12 Haz 15:30 | 12 Haz 16:15 | Geçti | İmzalandı |
| Vakum Torbalama | Emma C. | 12 Haz 17:00 | 12 Haz 17:45 | Geçti | İmzalandı |
03 — DİGİTAL TRAVELER
Her operasyon dijital olarak açılır, kapatılır ve imzalanır. FOD kontrolü, kalite geçitleri ve ara onaylar üretim emrine bağlı — gerçek zamanlı takip.
04 — OTOKLAV & KÜR
Otoklav kür parametreleri — sıcaklık, basınç, vakum, süre — üretim emrine bağlı reçete olarak tanımlanır. Gerçek değerler ile reçete otomatik karşılaştırılır.
| REFERANS | KÜR REÇETESİ | OTOKLAV | FİİLİ BAŞLANGIÇ | SONUÇ | DURUM |
|---|---|---|---|---|---|
| CC-2026-011 | KR-001 — Cf/Epoxy 125°C Standart | Otoklav-1 | 10 Haz 07:12 | — | Devam Ediyor |
| CC-2026-010 | KR-002 — Cf/Epoxy 177°C Yüksek P. | Otoklav-1 | 9 Haz 07:09 | Geçti | Tamamlandı |
| CC-2026-009 | KR-001 — Cf/Epoxy 125°C Standart | Otoklav-1 | 2 Haz 07:07 | Geçti | Tamamlandı |
| CC-2026-006 | KR-002 — Cf/Epoxy 177°C Yüksek P. | Otoklav-1 | 15 May 07:18 | Başarısız | Tamamlandı |
| CC-2026-005 | KR-001 — Cf/Epoxy 125°C Standart | Otoklav-1 | 12 May 07:00 | Geçti | Tamamlandı |
05 — AS9102 İLK PARÇA ONAYI
AS9102 gerekliliklerini karşılayan FAI süreci Odoo'ya entegre. Form 1, Form 2 ve Form 3 doğrudan üretim emrinden oluşturulur.
| FAI NO | ÜRÜN | SINIF (AS9102) | DURUM | ONAY |
|---|---|---|---|---|
| FAI-2026-0002 | BRK-2025 Bağlantı Braketi | Sınıf 1 — Tam Yeni Parça | Onaylandı | OdooBot |
| FAI-2026-0001 | Wing Rib A — Composite Bracket | Sınıf 1 — Tam Yeni Parça | Onaylandı | OdooBot · 14 Haz |
| DEMO-FAI-2026-001 | CFRP-BKT-001 Uçak Gövde Braketi | Sınıf 1 — Tam Yeni Parça | Onaylandı | Administrator · 9 Haz |
| FAI-2026-0003 | CFRP-BKT-001 Uçak Gövde Braketi | Sınıf 1 — Tam Yeni Parça | Taslak | — |
| FAI-2026-0001 | BRK-2025 Bağlantı Braketi | Sınıf 2 — Rev / Konfig. Değişikliği | Onaylandı | Administrator |
05b — ISLAK LAMİNASYON
Islak laminasyonda reçine ve sertleştirici karışım oranı, pot-life sayacı ve kullanım penceresi Odoo'da anlık izlenir. Süre dolan batch otomatik bloke edilir.
KALİTE — UYGUNSUZLUK YÖNETİMİ
Tespit edilen uygunsuzluklar NCR kaydına dönüşür, MRB'ye gönderilir, 8D/CAPA aksiyonları takip edilir. AS9100 §8.7 tam uyumlu — denetim için her şey yerli yerinde.
07 — TAM İZLENEBİLİRLİK
06 — MÜHENDİSLİK DEĞİŞİKLİK YÖNETİMİ
Mühendislik değişiklikleri Odoo PLM üzerinden yönetilir. Revizyon geçmişi, etkinlik tarihleri ve etkilenen parça numaraları otomatik olarak izlenebilirlik kaydına işlenir.
08 — SERBEST BIRAKMA & SERTİFİKA
Tüm kalite kayıtları — Ply Book, Traveler, kür sertifikası, FAI — tek üretim emrinde toplandığında, Uygunluk Sertifikası otomatik olarak derlenir.
TMS KOMPOZİT
AS9100D uyumlu Odoo Kompozit platformunu gerçek üretim senaryonuzda görmek için bizimle iletişime geçin.